Competition name
Group 1 - Ronde 4 - 11/13/2010
Locatie De Lockhorst Start datum 11/13/2010
Plaats Sliedrecht Eind datum 11/13/2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Sliedrecht Arbiter W.E Bos

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jesper Nederlof Johan de Groot 1−0
2 Ronald Damhuis Tabitha Snikkers 0−1
3 Andries Dekker Wim Pool 1−0
4 Naomi Snikkers Gilles Reigniers 1−0
5 Charles Kuijpers Gert Greeuw 1−0
6 Yves Regniers Marco Batenburg ½−½
7 Niels Mijnster Teun Koorevaar 0−1
8 Kees Brinkman Cees van der Zee 0−1
9 Jan Veenis Theo Dekker 0−1
10 Jan Hoogendoorn Tobias Dekker 0−1
11 Robert Dortmond Henri Hartog 1−0
12 Rien Hardam Fer Snikkers 1−0
13 Jan Willem Kraayeveld Marije van der Hoff 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jesper Nederlof 4.0 4 4 0 0 2182 2199
2 Charles Kuijpers 3.0 4 2 2 0 1995 1956
3 Andries Dekker 3.0 4 3 0 1 2175 2157
4 Naomi Snikkers 3.0 4 3 0 1 1914 2004
5 Tabitha Snikkers 3.0 4 3 0 1 1549 1813
6 Ronald Damhuis 3.0 4 3 0 1 1899 1982
7 Johan de Groot 3.0 4 3 0 1 1930 2014
8 Teun Koorevaar 2.5 4 2 1 1 1760 2031
9 Cees van der Zee 2.5 4 2 1 1 2027 1935
10 Yves Regniers 2.5 4 2 1 1 1985 1841
11 Marco Batenburg 2.5 4 2 1 1 1520 1681
12 Gilles Reigniers 2.0 4 2 0 2 2039 1917
13 Gert Greeuw 2.0 4 2 0 2 1523 1725
14 Wim Pool 2.0 4 2 0 2 1981 2004
15 Niels Mijnster 2.0 4 2 0 2 1865 1848
16 Theo Dekker 2.0 4 2 0 2 1947 1757
17 Tobias Dekker 2.0 4 2 0 2 1904 1755
18 Rien Hardam 2.0 4 2 0 2 1364 1483
19 Robert Dortmond 2.0 4 2 0 2 1674 1703
20 Kees Brinkman 1.0 3 0 0 3 1799 1673
21 Henri Hartog 1.0 3 0 0 3 1503 1331
22 Jan Willem Kraayeveld 1.0 4 1 0 3 1317 1312
23 Jan Veenis 1.0 4 1 0 3 1562 1574
24 Jan Hoogendoorn 1.0 4 1 0 3 1497 1369
25 Fer Snikkers 0.0 4 0 0 4 1377 1223
26 Marije van der Hoff 0.0 4 0 0 4 1105 1077
Generated by Sevilla (C) JBF Software