Competition name
Group 1 - Rondedossier
Locatie De Lockhorst Start datum 11/13/2010
Plaats Sliedrecht Eind datum 11/13/2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Sliedrecht Arbiter W.E Bos

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6
1 Andries Dekker 8z1 12w0 15z1 19w1 2w1 9z1
2 Jesper Nederlof 23z1 20w1 7z1 9w1 1z0 6w1
3 Charles Kuijpers 10z1 5w½ 13z½ 7w1 4z½ 15w1
4 Naomi Snikkers 5z0 23w1 16z1 12w1 3w½ 13z1
5 Teun Koorevaar 4w1 3z½ 11w0 8z1 13w½ 16z1
6 Tabitha Snikkers 13w0 21z1 17w1 14z1 10w1 2z0
7 Gert Greeuw 17z1 15w1 2w0 3z0 25w1 14z1
8 Niels Mijnster 1w0 18z1 20z1 5w0 19z1 12w1
9 Johan de Groot 21w1 24z1 19w1 2z0 14w1 1w0
10 Marco Batenburg 3w0 26z1 24w1 11z½ 6z0 19w1
11 Yves Regniers 25w1 19z0 5z1 10w½ 12z0 20w1
12 Gilles Reigniers 18w1 1z1 14w0 4z0 11w1 8z0
13 Cees van der Zee 6z1 14w0 3w½ 20z1 5z½ 4w0
14 Ronald Damhuis 26w1 13z1 12z1 6w0 9z0 7w0
15 Theo Dekker 22w1 7z0 1w0 25z1 18w1 3z0
16 Tobias Dekker 19w0 25z1 4w0 22z1 17w1 5w0
17 Rien Hardam 7w0 22z1 6z0 21w1 16z0 18w½
18 Robert Dortmond 12z0 8w0 21z1 24w1 15z0 17z½
19 Wim Pool 16z1 11w1 9z0 1z0 8w0 10z0
20 Kees Brinkman bye 2z0 8w0 13w0 22z1 11z0
21 Fer Snikkers 9z0 6w0 18w0 17z0 26w1 23z1
22 Jan Hoogendoorn 15z0 17w0 26z1 16w0 20w0 24z1
23 Jan Willem Kraayeveld 2w0 4z0 25w0 26w1 24z½ 21w0
24 Henri Hartog bye 9w0 10z0 18z0 23w½ 22w0
25 Jan Veenis 11z0 16w0 23z1 15w0 7z0 26z0
26 Marije van der Hoff 14z0 10w0 22w0 23z0 21z0 25w1
Generated by Sevilla (C) JBF Software