Competition name
Group 1 - Ronde 2 - 11/13/2010
Locatie De Lockhorst Start datum 11/13/2010
Plaats Sliedrecht Eind datum 11/13/2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Sliedrecht Arbiter W.E Bos

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Andries Dekker Gilles Reigniers 0−1
2 Cees van der Zee Ronald Damhuis 0−1
3 Wim Pool Yves Regniers 1−0
4 Charles Kuijpers Teun Koorevaar ½−½
5 Gert Greeuw Theo Dekker 1−0
6 Henri Hartog Johan de Groot 0−1
7 Jesper Nederlof Kees Brinkman 1−0
8 Naomi Snikkers Jan Willem Kraayeveld 1−0
9 Robert Dortmond Niels Mijnster 0−1
10 Fer Snikkers Tabitha Snikkers 0−1
11 Jan Veenis Tobias Dekker 0−1
12 Marije van der Hoff Marco Batenburg 0−1
13 Jan Hoogendoorn Rien Hardam 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Wim Pool 2.0 2 2 0 0 1998 2310
2 Gert Greeuw 2.0 2 2 0 0 1525 1950
3 Ronald Damhuis 2.0 2 2 0 0 1902 2138
4 Gilles Reigniers 2.0 2 2 0 0 2067 2289
5 Johan de Groot 2.0 2 2 0 0 1922 1919
6 Jesper Nederlof 2.0 2 2 0 0 2178 2176
7 Charles Kuijpers 1.5 2 1 1 0 1993 1879
8 Teun Koorevaar 1.5 2 1 1 0 1750 2141
9 Cees van der Zee 1.0 2 1 0 1 2024 1788
10 Andries Dekker 1.0 2 1 0 1 2165 1960
11 Henri Hartog 1.0 1 0 0 1 1519 1521
12 Kees Brinkman 1.0 1 0 0 1 1812 1814
13 Theo Dekker 1.0 2 1 0 1 1950 1617
14 Yves Regniers 1.0 2 1 0 1 1991 1814
15 Tobias Dekker 1.0 2 1 0 1 1913 1774
16 Rien Hardam 1.0 2 1 0 1 1358 1506
17 Naomi Snikkers 1.0 2 1 0 1 1889 1641
18 Marco Batenburg 1.0 2 1 0 1 1501 1500
19 Tabitha Snikkers 1.0 2 1 0 1 1526 1635
20 Niels Mijnster 1.0 2 1 0 1 1870 1924
21 Robert Dortmond 0.0 2 0 0 2 1665 1595
22 Fer Snikkers 0.0 2 0 0 2 1392 1285
23 Jan Willem Kraayeveld 0.0 2 0 0 2 1316 1317
24 Marije van der Hoff 0.0 2 0 0 2 1112 1114
25 Jan Veenis 0.0 2 0 0 2 1560 1564
26 Jan Hoogendoorn 0.0 2 0 0 2 1497 1256
Generated by Sevilla (C) JBF Software