Competition name
Group 1 - Ronde 3 - 11/13/2010
Locatie De Lockhorst Start datum 11/13/2010
Plaats Sliedrecht Eind datum 11/13/2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Sliedrecht Arbiter W.E Bos

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gilles Reigniers Ronald Damhuis 0−1
2 Johan de Groot Wim Pool 1−0
3 Gert Greeuw Jesper Nederlof 0−1
4 Cees van der Zee Charles Kuijpers ½−½
5 Teun Koorevaar Yves Regniers 0−1
6 Theo Dekker Andries Dekker 0−1
7 Tobias Dekker Naomi Snikkers 0−1
8 Tabitha Snikkers Rien Hardam 1−0
9 Marco Batenburg Henri Hartog 1−0
10 Kees Brinkman Niels Mijnster 0−1
11 Fer Snikkers Robert Dortmond 0−1
12 Jan Willem Kraayeveld Jan Veenis 0−1
13 Marije van der Hoff Jan Hoogendoorn 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ronald Damhuis 3.0 3 3 0 0 1917 2226
2 Johan de Groot 3.0 3 3 0 0 1934 2056
3 Jesper Nederlof 3.0 3 3 0 0 2179 2176
4 Gilles Reigniers 2.0 3 2 0 1 2053 2042
5 Wim Pool 2.0 3 2 0 1 1986 2066
6 Charles Kuijpers 2.0 3 1 2 0 1994 1925
7 Andries Dekker 2.0 3 2 0 1 2170 2083
8 Gert Greeuw 2.0 3 2 0 1 1524 1804
9 Yves Regniers 2.0 3 2 0 1 1994 1906
10 Niels Mijnster 2.0 3 2 0 1 1878 2008
11 Naomi Snikkers 2.0 3 2 0 1 1899 1854
12 Tabitha Snikkers 2.0 3 2 0 1 1531 1660
13 Marco Batenburg 2.0 3 2 0 1 1511 1627
14 Cees van der Zee 1.5 3 1 1 1 2023 1858
15 Teun Koorevaar 1.5 3 1 1 1 1747 1967
16 Henri Hartog 1.0 2 0 0 2 1509 1336
17 Kees Brinkman 1.0 2 0 0 2 1803 1666
18 Theo Dekker 1.0 3 1 0 2 1945 1683
19 Tobias Dekker 1.0 3 1 0 2 1903 1697
20 Rien Hardam 1.0 3 1 0 2 1353 1391
21 Robert Dortmond 1.0 3 1 0 2 1669 1643
22 Jan Veenis 1.0 3 1 0 2 1564 1595
23 Jan Hoogendoorn 1.0 3 1 0 2 1499 1338
24 Fer Snikkers 0.0 3 0 0 3 1389 1297
25 Jan Willem Kraayeveld 0.0 3 0 0 3 1312 1283
26 Marije van der Hoff 0.0 3 0 0 3 1110 1114
Generated by Sevilla (C) JBF Software