Competition name
Group 1 - Ronde 1 - 11/13/2010
Locatie De Lockhorst Start datum 11/13/2010
Plaats Sliedrecht Eind datum 11/13/2010
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie S.V. Sliedrecht Arbiter W.E Bos

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Gilles Reigniers Robert Dortmond 1−0
2 Tabitha Snikkers Cees van der Zee 0−1
3 Yves Regniers Jan Veenis 1−0
4 Marco Batenburg Charles Kuijpers 0−1
5 Theo Dekker Jan Hoogendoorn 1−0
6 Teun Koorevaar Naomi Snikkers 1−0
7 Johan de Groot Fer Snikkers 1−0
8 Jan Willem Kraayeveld Jesper Nederlof 0−1
9 Ronald Damhuis Marije van der Hoff 1−0
10 Niels Mijnster Andries Dekker 0−1
11 Tobias Dekker Wim Pool 0−1
12 Rien Hardam Gert Greeuw 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henri Hartog   Bye
2 Kees Brinkman   Bye

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Henri Hartog 1.0 0 0 0 0 1521 1521
2 Kees Brinkman 1.0 0 0 0 0 1814 1814
3 Cees van der Zee 1.0 1 1 0 0 2038 2037
4 Charles Kuijpers 1.0 1 1 0 0 1999 1998
5 Theo Dekker 1.0 1 1 0 0 1968 1967
6 Teun Koorevaar 1.0 1 1 0 0 1744 2253
7 Ronald Damhuis 1.0 1 1 0 0 1888 1888
8 Johan de Groot 1.0 1 1 0 0 1920 1919
9 Jesper Nederlof 1.0 1 1 0 0 2176 2176
10 Yves Regniers 1.0 1 1 0 0 2002 2000
11 Gilles Reigniers 1.0 1 1 0 0 2054 2052
12 Andries Dekker 1.0 1 1 0 0 2179 2218
13 Wim Pool 1.0 1 1 0 0 1987 2269
14 Gert Greeuw 1.0 1 1 0 0 1506 1700
15 Naomi Snikkers 0.0 1 0 0 1 1888 1379
16 Robert Dortmond 0.0 1 0 0 1 1670 1672
17 Tabitha Snikkers 0.0 1 0 0 1 1519 1520
18 Jan Veenis 0.0 1 0 0 1 1562 1564
19 Marco Batenburg 0.0 1 0 0 1 1499 1500
20 Jan Hoogendoorn 0.0 1 0 0 1 1512 1513
21 Fer Snikkers 0.0 1 0 0 1 1399 1400
22 Jan Willem Kraayeveld 0.0 1 0 0 1 1317 1317
23 Marije van der Hoff 0.0 1 0 0 1 1114 1114
24 Niels Mijnster 0.0 1 0 0 1 1865 1826
25 Tobias Dekker 0.0 1 0 0 1 1911 1629
26 Rien Hardam 0.0 1 0 0 1 1344 1150
Generated by Sevilla (C) JBF Software